| Symbol oferty | DMD-MS-2577 |
| Powierzchnia | 50,40 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 50,40 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | rama H |
| Standard | |
| Piętro | 15 |
| Liczba pięter w budynku | 19 |
| Stan lokalu | Do remontu |
| Mies. czynsz admin. | 1 300 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1988 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | tylko kuchnia umeblowana |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 3 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| piwnica | tak, 6,00 m² |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.